FC版FF3 魔剣士 ─ FF3攻略・全マップ完備
このページでは、FC版FF3に登場するジョブ「魔剣士」についての詳細情報を掲載しています。
魔剣士について
| 魔剣士 | |
|---|---|
![]() |
暗黒剣と呼ばれる刀を装備して戦うジョブです。暗黒モンスターは暗黒剣以外の武器で攻撃すると分裂してしまうため、一部のダンジョン攻略には必須のジョブとなります。また、エアロ以外のクラス3までの白魔法を使用することもできます。 ※レベルが15に満たない場合はこのジョブにチェンジできません。 |
魔剣士が使えるコマンド・特殊能力
たたかう
持っている武器を使って敵を攻撃します。
ぼうぎょ
敵から受ける物理攻撃のダメージを減らすことができます。
まほう
覚えている(装備している)クラス3までの白魔法を使うことができます。使用できる白魔法のクラスや回数は、レベルが上昇するごとに増えていきます。
アイテム
持っているアイテムを使用したり、両腕に持っている装備を交換することができます。
魔剣士が装備できる武器
| 武器名 | 攻撃 | 命中 | 属性・効果 |
|---|---|---|---|
| ラグナロク | 180 | 99 | 暗黒属性/力・素早さ・体力+5 |
| 阿修羅 | 65 | 99 | 暗黒属性 |
| 虎徹 | 105 | 90 | 暗黒属性 |
| 菊一文字 | 125 | 99 | 暗黒属性 |
| マサムネ | 160 | 90 | 暗黒属性/素早さ・体力+5 |
| 円月輪 | 160 | 90 | 遠距離武器 |
魔剣士が装備できる防具
| 防具名 | 防御 | 魔防 | 回避 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| デモンズシールド | 12 | 18 | 14 | カエル無効 |
| 源氏の盾 | 20 | 35 | 18 | 力・素早さ+5/毒・石化・カエル無効 |
| クリスタルの盾 | 20 | 30 | 20 | 力・素早さ・体力+5/石化・カエル・小人無効 |
| リボン | 9 | 10 | 10 | 全ての状態異常無効/炎・冷気・風・大地・聖・吸収を半減 |
| 源氏の兜 | 10 | 11 | 15 | 毒・石化・カエル無効 |
| クリスタルヘルム | 12 | 15 | 15 | 石化・カエル・小人無効 |
| デモンズメイル | 17 | 9 | 15 | カエル無効 |
| 源氏の鎧 | 24 | 15 | 20 | 毒・石化・カエル無効 |
| クリスタルメイル | 28 | 18 | 20 | 石化・カエル・小人無効 |
| 源氏の小手 | 9 | 7 | 15 | 毒・石化・カエル無効 |
| クリスタルの小手 | 10 | 10 | 15 | 石化・カエル・小人無効 |
魔剣士のレベル別能力値
| レベル | 力 | 体力 | 速さ | 知性 | 精神 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 28 | 16 | 28 | 9 | 10 |
| 20 | 31 | 18 | 31 | 12 | 12 |
| 30 | 37 | 22 | 37 | 17 | 17 |
| 40 | 42 | 26 | 42 | 21 | 22 |
| 50 | 48 | 30 | 48 | 26 | 27 |
| 60 | 53 | 34 | 53 | 31 | 31 |
| 70 | 59 | 38 | 59 | 36 | 36 |
| 80 | 64 | 42 | 64 | 41 | 41 |
| 90 | 70 | 46 | 70 | 46 | 46 |
| 91 | 71 | 47 | 71 | 46 | 46 |
| 92 | 71 | 47 | 71 | 47 | 47 |
| 93 | 72 | 48 | 72 | 47 | 47 |
| 94 | 72 | 48 | 72 | 48 | 48 |
| 95 | 73 | 48 | 73 | 48 | 48 |
| 96 | 73 | 49 | 73 | 49 | 49 |
| 97 | 74 | 49 | 74 | 49 | 49 |
| 98 | 74 | 50 | 74 | 50 | 50 |
| 99 | 75 | 50 | 75 | 50 | 50 |
魔剣士のレベル別魔法使用回数
| Lv | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 13 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 13 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 13 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 14 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 14 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 14 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 14 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 14 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 14 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 14 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 14 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| このページをSNSでシェアする | |
|---|---|
Facebook | Twitter |
LINE | はてブ |


Facebook
Twitter
LINE
はてブ
このページの先頭へ
