» FC版ドラゴンクエストIII攻略トップ » 呪文のデータ
呪文のデータ/FC版ドラゴンクエストIII そして伝説へ…(DQ3)攻略・全マップ完備 / Dragon Quest III ─ ピドリオ.com
ここでは、FC版ドラゴンクエストIIIに登場する呪文の詳細情報を掲載しています。
INDEX
攻撃呪文
| ◎呪文名 | 消費MP | 習得Lv |
|---|---|---|
| メラ | 2 | 2~/ 1~/ 2 |
| 敵1体に約10の火炎ダメージを与える | ||
| メラミ | 6 | 17~/ 17~ |
| 敵1体に約80の火炎ダメージを与える | ||
| メラゾーマ | 12 | 36~/ 36~ |
| 敵1体に約180の火炎ダメージを与える | ||
| ヒャド | 3 | 5~/ 5~ |
| 敵1体に約30の氷結ダメージを与える | ||
| ヒャダルコ | 6 | 20~/ 20~ |
| 敵グループに約50の氷結ダメージを与える | ||
| マヒャド | 12 | 26~/ 26~ |
| 敵グループに約100の氷結ダメージを与える | ||
| ヒャダイン | 9 | 32~/ 32~ |
| 敵全体に約70の氷結ダメージを与える | ||
| ギラ | 4 | 10~/ 7~/ 7~ |
| 敵グループに約20の火炎ダメージを与える | ||
| ベギラマ | 6 | 23~/ 14~/ 14~ |
| 敵グループに約35の火炎ダメージを与える | ||
| ベギラゴン | 12 | 29~/ 29~ |
| 敵グループに約100の火炎ダメージを与える | ||
| イオ | 5 | 11~/ 11~ |
| 敵全体に約20の火炎ダメージを与える | ||
| イオラ | 9 | 31~/ 23~/ 23~ |
| 敵全体に約60の火炎ダメージを与える | ||
| イオナズン | 18 | 38~/ 38~ |
| 敵全体に約140の火炎ダメージを与える | ||
| バギ | 4 | 12~/ 12~ |
| 敵グループに約15の風ダメージを与える | ||
| バギマ | 6 | 26~/ 26~ |
| 敵グループに約40の風ダメージを与える | ||
| バギクロス | 9 | 36~/ 36~ |
| 敵グループに約90の風ダメージを与える | ||
| ライデイン | 8 | 26~ |
| 敵1体に約80の雷ダメージを与える | ||
| ギガデイン | 30 | 41~ |
| 敵全体に約200の雷ダメージを与える | ||
| ザキ | 7 | 22~/ 22~ |
| 敵1体を即死させる | ||
| ザラキ | 7 | 28~/ 28~ |
| 敵グループを即死させる | ||
| メガンテ | 1 | 41~/ 41~ |
| 敵全体を即死させ、使用者のHPは0になる | ||
| ドラゴラム | 24 | 34~/ 34~ |
| ドラゴンに変身して炎を吐く | ||
回復呪文
| ◎呪文名 | 消費MP | 習得Lv |
|---|---|---|
| ホイミ | 3 | 4~/ 1~/ 2 |
| 仲間1人のHPを約30回復する | ||
| ベホイミ | 5 | 29~/ 14~/ 14~ |
| 仲間1人のHPを約80回復する | ||
| ベホマ | 7 | 33~/ 30~/ 30~ |
| 仲間1人のHPを全回復する | ||
| ベホマラー | 18 | 34~/ 34~ |
| 仲間全員のHPを約50回復する | ||
| ベホマズン | 62 | 38~ |
| 仲間全員のHPを全回復する | ||
| キアリー | 2 | 11~/ 11~ |
| 仲間1人の毒を治す | ||
| キアリク | 6 | 15~/ 15~ |
| 仲間1人の麻痺を治す | ||
| ザメハ | 3 | 16~/ 16~ |
| 眠っている仲間全員を起こす | ||
| シャナク | 18 | 30~/ 30~ |
| 仲間の呪いを解く | ||
| ザオラル | 10 | 35~/ 24~/ 24~ |
| 仲間1人を1/2の確率で蘇生・HPを半分まで回復する | ||
| ザオリク | 20 | 38~/ 38~ |
| 仲間1人を確実に蘇生・HPを全回復する | ||
補助呪文
| ◎呪文名 | 消費MP | 習得Lv |
|---|---|---|
| ルカニ | 3 | 8~/ 8~ |
| 敵1体の守備力を0にする | ||
| ルカナン | 4 | 18~/ 18~ |
| 敵グループの守備力を50%下げる | ||
| ラリホー | 3 | 16~/ 9~/ 9~ |
| 敵グループを眠らせる | ||
| マヌーサ | 4 | 7~/ 7~ |
| 敵グループの命中率を下げる | ||
| ボミオス | 3 | 12~/ 12~ |
| 敵グループの素早さを0にする | ||
| マホトーン | 3 | 18~/ 13~/ 13~ |
| 敵グループの呪文を封じ込める | ||
| メダパニ | 5 | 27~/ 27~ |
| 敵1体を混乱させる | ||
| マホトラ | 0 | 15~/ 15~ |
| 敵1体からMPを吸い取る | ||
| ニフラム | 2 | 6~/ 2~/ 2~ |
| 敵グループを光の彼方へ消し去る | ||
| バシルーラ | 7 | 20~/ 20~ |
| 敵1体を吹き飛ばす | ||
| パルプンテ | 20 | 40~/ 40~ |
| 何が起こるかわからない/パルプンテの効果一覧 | ||
| バイキルト | 6 | 21~/ 21~ |
| 味方1人の攻撃力を2倍にする | ||
| スカラ | 3 | 4~/ 4~ |
| 味方1人の守備力を元の数値と同じだけ上昇させる | ||
| スクルト | 4 | 9~/ 9~ |
| 味方1人の守備力を元の数値の50%上昇させる | ||
| アストロン | 6 | 12~ |
| 味方全員が3ターンの間一切の攻撃を受けない・行動もできない | ||
| ピオリム | 3 | 5~/ 5~ |
| 味方1人の守備力を元の数値と同じだけ上昇させる | ||
| マホカンタ | 8 | 24~/ 24~ |
| 呪文を跳ね返すバリアを張る | ||
| フバーハ | 6 | 32~/ 32~ |
| 味方全員の火炎・吹雪ダメージを半減させる | ||
| モシャス | 12 | 37~/ 37~ |
| 仲間の一人に変身する | ||
移動時の呪文
| ◎呪文名 | 消費MP | 習得Lv |
|---|---|---|
| ルーラ | 8 | 7~/ 12~/ 12~ |
| 過去に訪れたことのある城・町へワープする | ||
| リレミト | 8 | 14~/ 10~/ 10~ |
| 洞窟や塔などから脱出する | ||
| トヘロス | 4 | 20~ |
| 弱い敵が出現しなくなる・ダンジョン内では効果はない | ||
| トラマナ | 2 | 19~/ 19~ |
| バリアや毒沼のダメージを無効化する | ||
| インパス | 3 | 18~/ 18~ |
| 宝箱に敵が潜んでいれば赤く光る | ||
| ラナルータ | 12 | 25~/ 25~ |
| 昼夜を逆にする | ||
| レムオル | 15 | 33~/ 33~ |
| 一定歩数の間だけ透明になる | ||
| アバカム | 0 | 35~/ 35~ |
| 鍵無しで扉を開ける | ||
パルプンテの効果一覧
| ◎パルプンテの効果一覧 |
|---|
| 味方1人のHPを中回復する(ボス戦で発生しない) |
| 味方全員のHPを中回復する |
| 味方全員の麻痺を回復する(ボス戦で発生しない) |
| 味方全員を蘇生する(ボス戦で発生しない) |
| 敵全体にマホトラ(ボス戦で発生しない) |
| 敵全員をビックリさせ1ターン行動不能(ボス戦で発生しない) |
| 使用者以外の時が3ターン止まり行動不能(ボス戦で発生しない) |
| 敵味方全員が混乱する(ボス戦で発生しない) |
| 敵味方全員が睡眠する(ボス戦で発生しない) |
| 攻撃が全て会心の一撃になる(ボス戦で発生しない) |
| 味方全員に力がみなぎる・敵全体が砕け散る(ボス戦で発生しない) |
| とてつもなく恐ろしいものを呼び出す・敵全体が逃げる(ボス戦で発生しない) |
| 敵全体が去っていく(ボス戦で発生しない) |
| しかしなにもおこらなかった(効果なし) |
| 山彦となってこだまする(効果なし) |
| くろいきりが発生・敵味方の呪文を無効化(ボス戦で発生しない) |
| 味方の並び順が変わる(ボス戦で発生しない) |
| このページをSNSでシェアする | |
|---|---|
Facebook | Twitter |
LINE | はてブ |

2~/
1~/
2
12~/
Facebook
Twitter
LINE
はてブ
このページの先頭へ
