» SFC版ドラゴンクエストV攻略トップ » 頭防具のデータ
頭防具のデータ/SFC版ドラゴンクエストV 天空の花嫁(スーパーファミコン版DQ5)攻略・全マップ完備 / Dragon Quest V ─ ピドリオ.com
ここでは、SFC版ドラゴンクエストVに登場する頭防具の詳細情報を掲載しています。
装備可能なキャラクターについて
人の装備者アイコン
:主人公
:ビアンカ
:フローラ
:男の子
:女の子
:ヘンリー
:サンチョ
:ピピン
装備可能なモンスターグループ
| グループ | 所属モンスター |
|---|---|
| A | ベビーパンサー/キラーパンサー |
| B | スライム/ホイミスライム/ベホマスライム/キングスライム/はぐれメタル/スライムベホマズン |
| C | ブラウニー/オークキング/エリミネーター/ギガンテス |
| D | ドラゴンキッズ |
| E | スライムナイト/ソルジャーブル/アンクルホーン |
| F | ドラゴンマッド/グレイトドラゴン |
| G | まほうつかい/ネーレウス |
| H | ドラキー/ばくだんベビー/ダンスニードル |
| I | おどるほうせき/メガザルロック |
| J | パペットマン/ゴーレム |
| K | クックルー/キメラ/ホークブリザード |
| L | イエティ/ビックアイ/ミニデーモン/アームライオン |
| M | メッサーラ/シュプリンガー/ライオネック |
| N | キラーマシン/ヘルバトラー |
| O | ケンタラウス |
| P | くさったしたい/ばくだんいわ |
SFC版ドラクエ5の頭防具データ
| ◎頭防具のデータ一覧 | |||
|---|---|---|---|
| ◎防具名 | 守備力 | 買値 | 売値 |
| 皮の帽子 | 2 | 65G | 48G |
装備:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() /A・C・E・G・H・J・K・L・M・N・O・P | |||
| 効果:--- | |||
| とんがり帽子 | 3 | 70G | 52G |
装備: /B・D・F・K | |||
| 効果:--- | |||
| 木の帽子 | 6 | 120G | 90G |
装備:![]() ![]() ![]() /A・C・E・H・J・L・M・N・O・P | |||
| 効果:--- | |||
| 貝殻の帽子 | 7 | 150G | 112G |
| 装備:B・D | |||
| 効果:--- | |||
| ヘアバンド | 7 | 150G | 112G |
装備:![]() ![]() ![]() | |||
| 効果:--- | |||
| 毛皮のフード | 11 | 400G | 300G |
装備:![]() ![]() ![]() ![]() /G・K | |||
| 効果:--- | |||
| 銀の髪飾り | 14 | 450G | 337G |
装備:![]() ![]() ![]() | |||
| 効果:--- | |||
| 鉄兜 | 16 | 1100G | 825G |
装備:![]() ![]() ![]() ![]() /A・C・E・H・J・L・M・N・O・P | |||
| 効果:--- | |||
| シルクハット | 20 | 2000G | 1500G |
装備: /B・D・F・G・I・K | |||
| 効果:--- | |||
| 鉄仮面 | 25 | 3500G | 2625G |
装備:![]() ![]() /C・E・J・M・N・O・P | |||
| 効果:--- | |||
| 山彦の帽子 | 25 | -- | 3300G |
装備:![]() ![]() /B・G・I | |||
| 効果:唱えた呪文が2回連続で発動する(MPは1回分) | |||
| 風の帽子 | 28 | 5000G | 3750G |
装備:![]() ![]() /B・D・H・K・L | |||
| 効果:移動中に使うと「キメラの翼」の効果 | |||
| サタンヘルム | 30 | -- | 6735G |
| 装備:G・J・M・N・P | |||
| 効果:--- | |||
| シルクのヴェール | 30 | 00G | 00G |
装備:![]() ![]() | |||
| 効果:--- | |||
| 幸せの帽子 | 35 | -- | 6750G |
装備:![]() ![]() ![]() /A・B | |||
| 効果:1歩につきMPが1ポイント回復する | |||
| 知力の兜 | 40 | 13000G | 9750G |
装備:![]() ![]() /C・E・F・J・L・P | |||
| 効果:装備すると賢さが+15される | |||
| グレートヘルム | 45 | 20000G | 15000G |
装備:![]() ![]() ![]() /A・C・D・E・H・J・M・N・O | |||
| 効果:--- | |||
| 黄金のティアラ | 45 | -- | -- |
装備:![]() ![]() ![]() | |||
| 効果:ラリホー・メダパニ・ザキ・マホトーンにかかる確率を1/2に軽減する | |||
| 天空の兜 | 50 | -- | -- |
装備:![]() | |||
| 効果:--- | |||
| 太陽の冠 | 60 | -- | -- |
装備:![]() | |||
| 効果:メガンテを無効化する | |||
| メタルキングヘルム | 70 | -- | 22500G |
装備:![]() ![]() ![]() ![]() /A・B・C・E・J・M・N・P | |||
| 効果:--- | |||
| このページをSNSでシェアする | |
|---|---|
Facebook | Twitter |
LINE | はてブ |

Facebook
Twitter
LINE
はてブ
このページの先頭へ
