» バハムートラグーン攻略トップ » ドラゴンの技と魔法
踊り:プチデビルの固有技 / バハムートラグーン攻略
このページでは、バハムートラグーンでドラゴンが使用できる技や魔法の詳細情報を掲載しています。
ドラゴンの技と魔法についてについて
各属性の値が10以上で使用可能になります。魔法はフィールドマップ上で使用することがあります。
- 基本
- ダメージの基となる基本攻撃力です。
- 射程
- フィールドで使用した際の射程距離です。
- 範囲
- フィールドで使用した際の影響範囲です。
- 威力
- 威力×技のレベルがダメージに加算されます。
- EXP
- その行動を起こした際にキャラクターが得られる経験値の倍率です。
- 依存
- その技のレベルに影響する属性です。
ドラゴンの技と効果一覧
| 名称 | MP | 射程 | 範囲 | 基本 | 威力 | EXP | 依存 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かみつく | 0 | -- | -- | 85 | 75 | 1 | 攻 |
| ドラゴンの攻撃力依存の敵単体攻撃技です。 | |||||||
| たいあたり | 0 | -- | -- | 117 | 133 | 1 | 防 |
| ドラゴンの防御力依存の敵単体攻撃技です。 | |||||||
| つめ | 0 | -- | -- | 72 | 72 | 1 | 速 |
| ドラゴンの素早さ依存の敵単体攻撃技です。 | |||||||
| ちょうおんぱ | 0 | -- | -- | 77 | 86 | 1 | 魔 |
| ドラゴンの魔力依存の敵単体攻撃技です。 | |||||||
| あたっく | 0 | -- | -- | 104 | 97 | 1 | うに |
| ドラゴンがうにうに状態の時使用します。敵単体を攻撃します。 | |||||||
| みだれうち99 | 19 | -- | -- | 55 | 55 | 3 | 暗 |
| サンダーホークの固有技です。暗黒属性で敵全体を攻撃します。 | |||||||
| あんこくのちから | 28 | -- | -- | 44 | 55 | 3 | うに |
| ブラックドラゴンの固有技です。敵全体を攻撃します。 | |||||||
ドラゴンの魔法と効果一覧
| 名称 | MP | 射程 | 範囲 | 基本 | 威力 | EXP | 依存 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘルファイア | 10 | 5 | 2 | 45 | 115 | 2 | 火 |
| 炎属性で敵全体を攻撃します。フィールドマップでは草や木を燃やすことができます。 | |||||||
| アイスブレス | 10 | 5 | 2 | 45 | 115 | 2 | 水 |
| 水属性で敵全体を攻撃します。フィールドマップでは川や沼を凍結させることができます。 | |||||||
| エレクトロン | 10 | 5 | 2 | 45 | 115 | 2 | 雷 |
| 雷属性で敵全体を攻撃します。フィールドマップでは岩や建物を破壊できます。 | |||||||
| ポイズンガス | 12 | 5 | 2 | 58 | 134 | 2 | 毒 |
| 毒属性で敵全体を攻撃します。フィールドマップでは沼を毒沼に変えられます。 | |||||||
| リフレッシュ | 13 | 5 | 2 | 200 | 188 | 2 | 回 |
| 味方のHPを回復します。 | |||||||
| テラブレイク | 14 | 5 | 2 | 64 | 144 | 2 | 土 |
| 土属性で敵全体を攻撃します。 | |||||||
| うにうにブレス | 12 | 5 | 2 | 168 | 194 | 2 | うに |
| 無属性で敵全体を攻撃します。 | |||||||
| へんしん | 0 | 5 | 2 | 98 | 142 | 2 | 変異 |
| ベヒーモスの固有魔法です。他のドラゴンに変身し、そのドラゴンの固有魔法を使用します。 | |||||||
| フレアオブザサン | 25 | 5 | 3 | 200 | 200 | 3 | 聖 |
| サラマンダーの固有魔法です。聖属性で敵全体を攻撃します。 | |||||||
| えんねつのほのお | 24 | 5 | 3 | 111 | 111 | 3 | 暗 |
| サラマンダーの固有魔法です。闇属性で敵全体を攻撃します。 | |||||||
| バーストゲイル | 23 | 5 | 3 | 245 | 99 | 3 | 聖 |
| アイスドラゴンの固有魔法です。聖属性で敵全体を攻撃します。 | |||||||
| あんこくのひかり | 22 | 5 | 3 | 244 | 89 | 3 | 暗 |
| アイスドラゴンの固有魔法です。闇属性で敵全体を攻撃します。 | |||||||
| ビッグカーニバル | 26 | 5 | 3 | 105 | 135 | 3 | 聖 |
| サンダーホークの固有魔法です。聖属性で敵全体を攻撃します。 | |||||||
| サンダーウェーブ | 24 | 5 | 3 | 111 | 133 | 3 | 聖 |
| モルテンの固有魔法です。聖属性で敵全体を攻撃します。 | |||||||
| そらのいかり | 26 | 5 | 3 | 102 | 118 | 3 | 暗 |
| モルテンの固有魔法です。闇属性で敵全体を攻撃します。 | |||||||
| デスザアンデッド | 24 | 5 | 3 | 220 | 180 | 3 | 聖 |
| ツインヘッドの固有魔法です。アンデッドを100%即死させることができる全体攻撃です。 | |||||||
| はえのたいぐん | 26 | 5 | 3 | 210 | 147 | 3 | 暗 |
| ツインヘッドの固有魔法です。闇属性で敵全体を攻撃します。 | |||||||
| ざんてつけん | 33 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 聖 |
| ムニムニの固有魔法です。聖属性で敵全体を攻撃します。 | |||||||
| あんこくけん | 29 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 暗 |
| ムニムニの固有魔法です。闇属性で敵全体を攻撃します。 | |||||||
| ナイトメア100 | 27 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 聖 |
| パピーの固有魔法です。聖属性で敵全体を攻撃します。 | |||||||
| グランドトライン | 29 | 5 | 3 | 154 | 150 | 3 | 暗 |
| パピーの固有魔法です。闇属性で敵全体を攻撃します。 | |||||||
| このページをSNSでシェアする | |
|---|---|
Facebook | Twitter |
LINE | はてブ |

Facebook
Twitter
LINE
はてブ
このページの先頭へ
