» SFC版ドラゴンクエストVI攻略トップ » 頭防具のデータ
頭防具のデータ/SFC版ドラゴンクエストVI 幻の大地(スーパーファミコン版DQ6)攻略・全マップ完備 / Dragon Quest VI ─ ピドリオ.com
ここでは、SFC版ドラゴンクエストVIに登場する頭防具の詳細情報を掲載しています。
装備可能なキャラクターについて
人の装備者アイコン
:主人公
:ハッサン
:ミレーユ
:バーバラ
:チャモロ
:テリー
:アモス
装備可能なモンスターグループ
| グループ | 所属モンスター |
|---|---|
| A | リップス/スライムナイト/キラーマシン2 |
| B | ウインドマージ/ダークホーン/ランプのまおう |
| C | レッサーデーモン/ボストロール/ドランゴ |
| D | スライム/ホイミスライム/キングスライム/はぐれメタル/ルーキー |
| E | どろにんぎょう/くさったしたい/スーパーテンツク |
| F | ファーラット/キメイラ/ばくだんいわ |
SFC版ドラクエ6の頭防具データ
魅力値は「かっこよさ」の値です。
名称に「★」がついているものは「おしゃれな鍛冶屋」で叩き直しをしてもらったものとなります(基本的に「かっこよさ」がアップ)。
| ◎頭防具のデータ一覧 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ◎防具名 | 守備力 | 魅力値 | 買値 | 売値 |
| 皮の帽子 | 2 | 2 | 65G | 48G |
装備:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() /B・C・E | ||||
| 効果:--- | ||||
| とんがり帽子 | 3 | -2 | 70G | 52G |
装備: /D・F | ||||
| 効果:--- | ||||
| 木の帽子 | 6 | -15 | 120G | 90G |
装備:![]() ![]() ![]() ![]() /B・C・E・F | ||||
| 効果:--- | ||||
| 貝がら帽子 | 7 | 3 | 250G | 187G |
装備:![]() /B・C・D・F | ||||
| 効果:--- | ||||
| ヘアバンド | 7 | 10 | 150G | 112G |
装備:![]() ![]() | ||||
| 効果:--- | ||||
| 毛皮のフード | 11 | 13 | 400G | 300G |
装備:![]() /B・C | ||||
| 効果:--- | ||||
| 銀の髪飾り | 14 | 25 | 450G | 337G |
装備:![]() ![]() | ||||
| 効果:--- | ||||
| 鉄兜 | 16 | 15 | 1100G | 825G |
装備:![]() ![]() ![]() /A・C・E | ||||
| 効果:--- | ||||
| 鉄兜★ | 16 | 26 | -- | 900G |
| 装備:--- | ||||
| 効果:--- | ||||
| うさみみバンド | 20 | 15 | 750G | 562G |
装備:![]() /C・D | ||||
| 効果:--- | ||||
| 鉄仮面 | 25 | -10 | 3500G | 2625G |
装備:![]() ![]() ![]() /A・C・D・E・F | ||||
| 効果:--- | ||||
| 鉄仮面★ | 25 | 35 | -- | 2850G |
装備:![]() ![]() ![]() /A・C・D・E・F | ||||
| 効果:--- | ||||
| 山彦の帽子 | 28 | 8 | -- | 3750G |
装備:![]() ![]() ![]() /B・D・F | ||||
| 効果:移動中に使うと「ルーラ」の効果 | ||||
| 幸せの帽子 | 35 | -17 | -- | -- |
装備:![]() ![]() /B・D・F | ||||
| 効果:一定歩数を歩くとMPが回復する(フィールド8歩・フィールド以外16歩) | ||||
| プラチナヘッド | 38 | 42 | -- | -- |
装備:![]() ![]() ![]() /A・C・E | ||||
| 効果:--- | ||||
| スライムメット | 40 | 12 | 2000G | 1500G |
装備: /D・F | ||||
| 効果:--- | ||||
| 知力の兜 | 40 | 21 | 13000G | 9750G |
装備:![]() ![]() ![]() ![]() /A・C・F | ||||
| 効果:装備すると賢さが+15される | ||||
| 黄金のティアラ | 45 | 50 | -- | -- |
装備:![]() /F | ||||
| 効果:ラリホー・メダパニ・ザキ・マホトーンにかかる確率を1/8に軽減する | ||||
| セバスの兜 | 45 | 24 | -- | -- |
装備:![]() | ||||
| 効果:ラリホー・メダパニ・ザキ・マホトーンにかかる確率を1/8に軽減する | ||||
| セバスの兜★ | 50 | 45 | -- | -- |
装備:![]() | ||||
| 効果:ラリホー・メダパニ・ザキ・マホトーンにかかる確率を1/8に軽減する | ||||
| グレートヘルム | 50 | 30 | 25000G | 18750G |
装備:![]() ![]() ![]() /A・C | ||||
| 効果:--- | ||||
| グレートヘルム★ | 50 | 47 | -- | 22500G |
装備:![]() ![]() ![]() /A・C | ||||
| 効果:--- | ||||
| エンデのかぶと | 55 | 15 | -- | -- |
装備:![]() ![]() ![]() ![]() /A・C・E | ||||
| 効果:--- | ||||
| エンデのかぶと★ | 55 | 40 | -- | -- |
装備:![]() ![]() ![]() ![]() /A・C・E | ||||
| 効果:--- | ||||
| メタルキングヘルム | 70 | 38 | -- | -- |
装備:![]() ![]() ![]() /A・C・D・E | ||||
| 効果:ラリホー・メダパニ・ザキ・マホトーンにかかる確率を1/4に軽減する | ||||
| このページをSNSでシェアする | |
|---|---|
Facebook | Twitter |
LINE | はてブ |

Facebook
Twitter
LINE
はてブ
このページの先頭へ
