» SFC版ドラゴンクエストVI攻略トップ » 武器のデータ
武器のデータ/SFC版ドラゴンクエストVI 幻の大地(スーパーファミコン版DQ6)攻略・全マップ完備 / Dragon Quest VI ─ ピドリオ.com
ここでは、SFC版ドラゴンクエストVIに登場する武器の詳細情報を掲載しています。
装備可能なキャラクターについて
人の装備者アイコン
:主人公
:ハッサン
:ミレーユ
:バーバラ
:チャモロ
:テリー
:アモス
装備可能なモンスターグループ
| グループ | 所属モンスター |
|---|---|
| A | リップス/スライムナイト/キラーマシン2 |
| B | ウインドマージ/ダークホーン/ランプのまおう |
| C | レッサーデーモン/ボストロール/ドランゴ |
| D | スライム/ホイミスライム/キングスライム/はぐれメタル/ルーキー |
| E | どろにんぎょう/くさったしたい/スーパーテンツク |
| F | ファーラット/キメイラ/ばくだんいわ |
SFC版ドラクエ6の武器データ
魅力値は「かっこよさ」の値です。
名称に「★」がついているものは「おしゃれな鍛冶屋」で叩き直しをしてもらったものとなります(基本的に「かっこよさ」がアップ)。
| ◎武器のデータ一覧 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ◎武器名 | 攻撃力 | 魅力値 | 買値 | 売値 |
| 毒針 | 1 | 15 | -- | 2175G |
装備:![]() ![]() ![]() /B・D・E | ||||
| 効果:攻撃が必ず1ダメージになり、1/6の確率で敵を即死させる | ||||
| ひのきの棒 | 2 | 0 | 10G | 7G |
装備:![]() ![]() ![]() ![]() /B・E | ||||
| 効果:--- | ||||
| とがったホネ | 6 | 3 | 110G | 82G |
装備: /D・F | ||||
| 効果:--- | ||||
| こん棒 | 9 | 5 | 110G | 82G |
装備:![]() ![]() ![]() /A・B・C・E | ||||
| 効果:--- | ||||
| おおきづち | 10 | -5 | 220G | 165G |
装備:![]() /B・C・E・F | ||||
| 効果:--- | ||||
| 石のキバ | 12 | 3 | 240G | 180G |
| 装備:D・F | ||||
| 効果:--- | ||||
| ブロンズナイフ | 12 | 8 | -- | 112G |
装備:![]() ![]() /A・E | ||||
| 効果:--- | ||||
| 銅の剣 | 13 | 9 | 270G | 202G |
装備:![]() ![]() ![]() /A・C・E | ||||
| 効果:--- | ||||
| ブーメラン | 15 | 5 | 420G | 315G |
装備:![]() ![]() /D・F | ||||
| 効果:全体攻撃 | ||||
| ゲントの杖 | 15 | 16 | -- | -- |
装備: /B・D | ||||
| 効果:--- | ||||
| いばらのムチ | 18 | 7 | 350G | 262G |
装備:![]() /E | ||||
| 効果:グループ攻撃 | ||||
| 石の斧 | 19 | 4 | 550G | 412G |
装備:![]() /A・B・C・E | ||||
| 効果:--- | ||||
| 鉄の爪 | 21 | 15 | 700G | 525G |
装備:![]() /D・F | ||||
| 効果:--- | ||||
| 鉄の杖 | 22 | 8 | 850G | 637G |
装備:![]() /B・E | ||||
| 効果:--- | ||||
| 毒蛾のナイフ | 24 | 13 | -- | 712G |
装備:![]() ![]() /A・B・D・E・F | ||||
| 効果:麻痺の追加効果 | ||||
| 刃のブーメラン | 25 | 19 | 1500G | 1125G |
装備:![]() ![]() /D・F | ||||
| 効果:--- | ||||
| くさり鎌 | 27 | 13 | 1100G | 825G |
装備:![]() ![]() ![]() /A・C・E | ||||
| 効果:--- | ||||
| チェーンクロス | 28 | 18 | 1200G | 900G |
装備:![]() /A・C | ||||
| 効果:グループ攻撃 | ||||
| いかずちの杖 | 29 | 24 | -- | 2475G |
装備: /B | ||||
| 効果:戦闘時に道具として使用すると「ベギラマ」の効果 | ||||
| おおかなづち | 30 | 6 | 1800G | 1350G |
装備:![]() /B・C・E・F | ||||
| 効果:--- | ||||
| 鋼の剣 | 33 | 16 | 2000G | 1500G |
装備:![]() ![]() ![]() /A・B・E | ||||
| 効果:--- | ||||
| 鋼のキバ | 35 | 8 | 2000G | 1500G |
| 装備:D・F | ||||
| 効果:--- | ||||
| 天罰の杖 | 35 | 20 | -- | 3750G |
装備:![]() /B | ||||
| 効果:戦闘時に道具として使用すると「バギ」の効果 | ||||
| キラーピアス | 35 | 32 | -- | 8250G |
装備:![]() /D・F | ||||
| 効果:2回攻撃 | ||||
| モーニングスター | 38 | 14 | 3000G | 2250G |
装備:![]() /B・C | ||||
| 効果:グループ攻撃 | ||||
| 魔封じの杖 | 40 | 18 | 6000G | 4500G |
装備:![]() ![]() /B | ||||
| 効果:戦闘時に道具として使用すると「マホトーン」の効果 | ||||
| 破邪の剣 | 42 | 23 | 4400G | 3300G |
装備:![]() ![]() ![]() /A・B・C・E | ||||
| 効果:戦闘時に道具として使用すると「ギラ」の効果 | ||||
| バトルアックス | 49 | 15 | 4300G | 3225G |
装備:![]() ![]() ![]() /C・F | ||||
| 効果:--- | ||||
| 炎の爪 | 53 | 21 | -- | 4275G |
装備:![]() /D・F | ||||
| 効果:火炎のダメージボーナス/戦闘時に道具として使用すると「メラミ」の効果 | ||||
| のこぎり刀 | 54 | -2 | 9800G | 7350G |
装備:![]() /B・C・F | ||||
| 効果:--- | ||||
| のこぎり刀★ | 54 | 33 | -- | 7500G |
装備:![]() /B・C・F | ||||
| 効果:--- | ||||
| グラコスの槍 | 58 | -10 | -- | -- |
装備:![]() ![]() ![]() ![]() /B・C | ||||
| 効果:戦闘時に道具として使用すると自分に「スカラ」の効果 | ||||
| グラコスの槍★ | 58 | 40 | -- | -- |
装備:![]() ![]() ![]() ![]() /B・C | ||||
| 効果:戦闘時に道具として使用すると自分に「スカラ」の効果 | ||||
| 月の扇 | 60 | 30 | 5500G | 4125G |
装備: /D | ||||
| 効果:--- | ||||
| プラチナソード | 60 | 45 | -- | -- |
装備:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() /A・B | ||||
| 効果:--- | ||||
| 氷の刃 | 62 | 31 | -- | 6750G |
装備:![]() /D・F | ||||
| 効果:氷結のダメージボーナス/戦闘時に道具として使用すると「ヒャダルコ」の効果 | ||||
| 錆びた剣 | 63 | 12 | -- | -- |
装備:![]() | ||||
| 効果:--- | ||||
| マグマの杖 | 63 | 30 | -- | 7125G |
装備:![]() ![]() ![]() /B・E | ||||
| 効果:戦闘時に道具として使用すると35~65の炎系のダメージ(失敗あり/海では必ず失敗する) | ||||
| ウォーハンマー | 64 | 19 | 12000G | 9000G |
装備:![]() ![]() /C・F | ||||
| 効果:--- | ||||
| ウォーハンマー★ | 64 | 50 | -- | 9187G |
装備:![]() ![]() /C・F | ||||
| 効果:--- | ||||
| 鋼のムチ | 65 | 22 | 7400G | 5550G |
装備: /E | ||||
| 効果:グループ攻撃 | ||||
| 炎のブーメラン | 65 | 25 | 13000G | 9750G |
装備:![]() ![]() /D・F | ||||
| 効果:全体攻撃 | ||||
| 炎のブーメラン★ | 65 | 52 | -- | 10125G |
装備:![]() ![]() /D・F | ||||
| 効果:全体攻撃 | ||||
| まどろみの剣 | 65 | 28 | 6300G | 4725G |
装備:![]() ![]() /A・E | ||||
| 効果:睡眠の追加効果 | ||||
| 復活の杖 | 66 | 38 | 45000G | 33750G |
装備:![]() ![]() /B・E | ||||
| 効果:戦闘時に道具として使用すると「ザオラル」の効果 | ||||
| はやぶさの剣 | 67 | 32 | -- | 18750G |
装備:![]() ![]() ![]() ![]() /A・E | ||||
| 効果:2回攻撃(威力は3/4) | ||||
| はやぶさの剣★ | 67 | 60 | -- | 19650G |
装備:![]() ![]() ![]() ![]() /A・E | ||||
| 効果:2回攻撃(威力は3/4) | ||||
| 誘惑の剣 | 70 | 51 | 9800G | 7350G |
装備:![]() ![]() /B・E | ||||
| 効果:混乱の追加効果 | ||||
| 魔獣のキバ | 73 | 25 | 17000G | 12750G |
| 装備:D・F | ||||
| 効果:麻痺の追加効果 | ||||
| 海鳴りの杖 | 74 | 42 | 14000G | 10500G |
装備:![]() ![]() /B | ||||
| 効果:戦闘時に道具として使用すると「つなみ」の効果(失敗あり/森・海底・ダンジョンでは必ず失敗する) | ||||
| ゾンビキラー | 80 | 5 | 18000G | 13500G |
装備:![]() ![]() /A・B | ||||
| 効果:アンデッド系モンスターに1.5倍のダメージ | ||||
| ゾンビキラー★ | 80 | 62 | -- | 14100G |
装備:![]() ![]() /A・B | ||||
| 効果:アンデッド系モンスターに1.5倍のダメージ | ||||
| 炎の剣 | 87 | 33 | 22500G | 16875G |
装備:![]() ![]() ![]() ![]() /A・C | ||||
| 効果:火炎のダメージボーナス/戦闘時に道具として使用すると「イオ」の効果 | ||||
| 炎の剣★ | 87 | 36 | -- | 18375G |
装備:![]() ![]() ![]() ![]() /A・C | ||||
| 効果:火炎のダメージボーナス/戦闘時に道具として使用すると「イオ」の効果 | ||||
| 悪魔の爪 | 90 | 29 | -- | -- |
装備: /D・F | ||||
| 効果:猛毒の追加効果 | ||||
| 皆殺しの剣 | 95 | 15 | 29000G | 21750G |
装備:![]() ![]() /A・C・E | ||||
| 効果:全体攻撃/守備力が0になる | ||||
| ドラゴンキラー | 95 | 35 | -- | 11250G |
装備:![]() ![]() ![]() /A・C・E | ||||
| 効果:ドラゴン系モンスターに1.5倍のダメージ | ||||
| ドラゴンキラー★ | 95 | 55 | -- | 11625G |
装備:![]() ![]() ![]() /A・C・E | ||||
| 効果:ドラゴン系モンスターに1.5倍のダメージ | ||||
| 雷鳴の剣 | 95 | 40 | -- | -- |
装備:![]() ![]() ![]() ![]() /A・F | ||||
| 効果:戦闘時に道具として使用すると「ライデイン」の効果 | ||||
| 雷鳴の剣★ | 95 | 65 | -- | -- |
装備:![]() ![]() ![]() ![]() /A・F | ||||
| 効果:戦闘時に道具として使用すると「ライデイン」の効果 | ||||
| カルベロビュート | 97 | 45 | 13000G | 9750G |
装備: /D | ||||
| 効果:グループ攻撃 | ||||
| カルベロビュート★ | 97 | 70 | -- | 10500G |
装備: /D | ||||
| 効果:グループ攻撃 | ||||
| デーモンスピア | 99 | 19 | -- | 18750G |
装備:![]() ![]() /B・E | ||||
| 効果:1/16の確率で敵を即死させる | ||||
| デーモンスピア★ | 99 | 61 | -- | 21562G |
装備:![]() ![]() /B・E | ||||
| 効果:1/16の確率で敵を即死させる | ||||
| 奇跡の剣 | 100 | 38 | -- | -- |
装備:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() /A・B・D・E | ||||
| 効果:与えたダメージの1/4だけ自分のHPを回復する | ||||
| 奇跡の剣★ | 100 | 51 | -- | -- |
装備:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() /A・B・D・E | ||||
| 効果:与えたダメージの1/4だけ自分のHPを回復する | ||||
| 吹雪の剣 | 105 | 38 | 21000G | 15750G |
装備:![]() ![]() ![]() /A・C・E | ||||
| 効果:氷結のダメージボーナス | ||||
| ビッグボウガン | 110 | 25 | 37000G | 27750G |
装備:![]() /A・E | ||||
| 効果:--- | ||||
| ビッグボウガン★ | 110 | 65 | -- | 31500G |
装備:![]() /A・E | ||||
| 効果:--- | ||||
| 太陽の扇 | 110 | 49 | 22000G | -- |
装備: /D | ||||
| 効果:グループ攻撃 | ||||
| 太陽の扇★ | 110 | 67 | -- | -- |
装備: /D | ||||
| 効果:グループ攻撃 | ||||
| 魔神のかなづち | 115 | 33 | 15000G | 11250G |
装備:![]() ![]() /C・E・F | ||||
| 効果:3/8の確率で会心の一撃・それ以外はミス | ||||
| 破壊の鉄球 | 125 | 26 | -- | -- |
装備:![]() ![]() /A・C | ||||
| 効果:全体攻撃 | ||||
| 破壊の鉄球★ | 125 | 68 | -- | -- |
装備:![]() ![]() /A・C | ||||
| 効果:全体攻撃 | ||||
| メタルキングの剣 | 130 | 40 | -- | -- |
装備:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() /A・B・C・D・E・F | ||||
| 効果:--- | ||||
| ラミアスの剣 | 130 | 32 | -- | -- |
装備:![]() | ||||
| 効果:雷撃のダメージボーナス/戦闘時に道具として使用すると「バイキルト」の効果 | ||||
| ラミアスの剣★ | 135 | 52 | -- | -- |
装備:![]() | ||||
| 効果:雷撃のダメージボーナス/戦闘時に道具として使用すると「バイキルト」の効果 | ||||
| ラミアスの剣★★ | 145 | 70 | -- | -- |
装備:![]() | ||||
| 効果:雷撃のダメージボーナス/戦闘時に道具として使用すると「バイキルト」の効果 | ||||
| オリハルコンのキバ | 135 | 37 | -- | -- |
装備: /D・F | ||||
| 効果:--- | ||||
| グリンガムのムチ | 145 | 57 | -- | -- |
装備: /E | ||||
| 効果:グループ攻撃 | ||||
| このページをSNSでシェアする | |
|---|---|
Facebook | Twitter |
LINE | はてブ |

Facebook
Twitter
LINE
はてブ
このページの先頭へ
