» 女神転生外伝 ラストバイブル I 攻略トップ » 武器のデータ
武器のデータ ─ 女神転生外伝 ラストバイブル I 攻略・全マップ完備 / Last Bible I ─ ピドリオ.com
このページでは、女神転生外伝 ラストバイブルIに登場する武器の詳細情報を掲載しています。
INDEX
武器一覧
| 武器名 | 攻撃 | 命中 | 回数 |
|---|---|---|---|
| タイトソード | 5 | 100 | 1 |
| 装備:エル/キシュ | |||
| 効果:--- | |||
| 入手:モイラの町(店)/レムリアの町(店) | |||
| ヒートソード | 10 | 80 | 1 |
| 装備:エル/キシュ | |||
| 効果:--- | |||
| 入手:モイラの町(店)/レムリアの町(店) | |||
| ダマスカス | 10 | 80 | 1 |
| 装備:ウラノス | |||
| 効果:--- | |||
| 入手:ジャラワンの町(店) | |||
| ムーンナイト | 13 | 80 | 1 |
| 装備:ウラノス | |||
| 効果:--- | |||
| 入手:ラムーの町(店) | |||
| キルウィップ | 14 | 100 | 1 |
| 装備:エル/キシュ | |||
| 効果:--- | |||
| 入手:レムリアの町(店) | |||
| スケアクロウ | 22 | 80 | 1 |
| 装備:エル/キシュ | |||
| 効果:ドルミン | |||
| 入手:レムリアの町(店) | |||
| アイアンカッタ | 25 | 80 | 1 |
| 装備:エル/キシュ | |||
| 効果:--- | |||
| 入手:アローの町(店)/ラムーの町(店)/ジャラワンの町(店) | |||
| スピリット | 29 | 80 | 1 |
| 装備:エル/キシュ | |||
| 効果:--- | |||
| 入手:アローの町(店)/ラムーの町(店)/ジャラワンの町(店) | |||
| タンガロイア | 30 | 80 | 1 |
| 装備:ウラノス | |||
| 効果:--- | |||
| 入手:ラムーの町(店)/クロトナの町(店) | |||
| ダイアスター | 34 | 90 | 1 |
| 装備:ウラノス | |||
| 効果:プリンパ | |||
| 入手:ティルムンの町(店) | |||
| アルスのけん | 36 | 80 | 1 |
| 装備:エル/キシュ | |||
| 効果:--- | |||
| 入手:ティルムンの町(店) | |||
| キンタルのけん | 43 | 80 | 1 |
| 装備:エル/キシュ | |||
| 効果:--- | |||
| 入手:レムリアの町(店)/ジャラワンの町(店)/クロトナの町(店) | |||
| アーロンのつえ | 45 | 80 | 1 |
| 装備:ウラノス | |||
| 効果:タルカジャ | |||
| 入手:アトランティスの町(店) | |||
| クロスソード | 50 | 80 | 1 |
| 装備:キシュ | |||
| 効果:--- | |||
| 入手:ラムーの町(店) | |||
| ハリケーン | 50 | 80 | 1 |
| 装備:キシュ | |||
| 効果:--- | |||
| 入手:ラムーの町(店) | |||
| イビルキラー | 54 | 80 | 1 |
| 装備:エル/キシュ | |||
| 効果:--- | |||
| 入手:クロトナの町(店) | |||
| ムラマサ | 60 | 80 | 1 |
| 装備:キシュ | |||
| 効果:--- | |||
| 入手:アトランティスの地下水路(宝) | |||
| エクスカリバ | 63 | 80 | 1 |
| 装備:エル/キシュ | |||
| 効果:ドルミナ-ル | |||
| 入手:アトランティスの町(店) | |||
| ライトニング | 70 | 80 | 1 |
| 装備:ウラノス | |||
| 効果:マカジャマ | |||
| 入手:ぺテルの洞窟(宝) | |||
| フォトンのけん | 75 | 80 | 1 |
| 装備:エル/キシュ | |||
| 効果:--- | |||
| 入手:ゾード本部(宝) | |||
| ヘカトンのおの | 90 | 30 | 1 |
| 装備:エル | |||
| 効果:--- | |||
| 入手:ジャラワンの町(店)/ラムーの町(店)/クロトナの町(店) | |||
| オメガのけん | 100 | 100 | 1 |
| 装備:ウラノス | |||
| 効果:--- | |||
| 入手:テラの魔獣のほこら・隠(宝) | |||
| デモンキラー | 105 | 80 | 1 |
| 装備:エル/キシュ | |||
| 効果:--- | |||
| 入手:テラの魔獣のほこら(宝) | |||
| ハンマハンマー | 120 | 20 | 1 |
| 装備:エル | |||
| 効果:--- | |||
| 入手:ゾードン(落) | |||
| アルファのけん | 120 | 50 | 1~2 |
| 装備:キシュ | |||
| 効果:--- | |||
| 入手:テラの魔獣のほこら・隠(宝) | |||
| フォースのけん | 128 | 70 | 1 |
| 装備:エル | |||
| 効果:--- | |||
| 入手:ノヴァ・ラムー(宝) | |||
| このページをSNSでシェアする | |
|---|---|
Facebook | Twitter |
LINE | はてブ |

Facebook
Twitter
LINE
はてブ
このページの先頭へ
