» 真・女神転生if... 攻略トップ » 特技のデータ
特技のデータ / 真・女神転生if... 攻略・全マップ完備/Shin Megami Tensei if ─ ピドリオ.com
ここでは、真・女神転生if...に登場する特技の詳細情報を掲載しています。
特技の概要
特技は悪魔のみが使用できる特殊な技です。魔法のようにMPを消費する特技と、HPを消費する特技があります。
MPを消費する特技の詳細情報リスト
| 名称 | MP | 属性 | 威力 | 対象 |
|---|---|---|---|---|
| 効果 | ||||
| ファイアブレス | 8 | 火炎 | 60 | 敵1~3体 |
| ダメージを与える | ||||
| アイスブレス | 8 | 氷結 | 38 | 敵1~3体 |
| ダメージを与える/FREEZE | ||||
| 電撃 | 6 | 電撃 | 44 | 敵1~3体 |
| ダメージを与える/SHOCK | ||||
| セクシーダンス | 6 | 神経 | 22 | 敵1~3体 |
| CHARM | ||||
| 子守歌 | 6 | 神経 | 33 | 敵全体 |
| SLEEP | ||||
| ドロップボイス | 12 | 神経 | 60 | 敵全体 |
| SLEEP | ||||
| ランディヘイズ | 13 | 神経 | 48 | 敵全体 |
| CHARM | ||||
| フォッグブレス | 8 | 神経 | 10 | 敵全体 |
| 命中率を1/2にする | ||||
| パララアイ | 2 | 呪殺 | 22 | 敵1体 |
| PALYZE | ||||
| ペトラアイ | 4 | 呪殺 | 10 | 敵1体 |
| STONE | ||||
| ヘルズアイ | 8 | 呪殺 | 12 | 敵1体 |
| DEAD | ||||
| バエルの呪い | 8 | 呪殺 | 16 | 敵1体 |
| FLY | ||||
| 吸血 | 7 | 呪殺 | 20 | 敵1体 |
| BAT | ||||
| 悪魔のキス♂ | 0 | 呪殺 | 22 | 敵1体 |
| 男性キャラクターのレベルを1つ下げる(エナジードレイン) | ||||
| デビルスマイル | 0 | 呪殺 | 18 | 敵1体 |
| PALYZE・PALYZE状態の人間のレベルを1つ下げる(エナジードレイン) | ||||
| 悪魔のキス♀ | 0 | 呪殺 | 20 | 敵1体 |
| 女性キャラクターのレベルを1つ下げる(エナジードレイン) | ||||
| ワイヤーブレス | 9 | 呪殺 | 36 | 敵1体 |
| 速さの低いキャラクターをPALYZE状態にする | ||||
| ソルクラスター | 49 | 呪殺 | 126 | 敵1体 |
| 魔力の低いキャラクターをDYING / DEAD状態にする | ||||
| ハッピーダンス | 4 | 魔力 | 32 | 敵全体 |
| HAPPY | ||||
| 幸せの歌 | 4 | 魔力 | 24 | 敵全体 |
| HAPPY | ||||
| 毒ガスブレス | 7 | 魔力 | 32 | 敵1~2体 |
| ダメージを与える/POISON | ||||
| 魔界の調べ | 11 | 魔力 | 30 | 敵全体 |
| CLOSE | ||||
| デスタッチ | 4 | 魔力 | 30 | 敵1体 |
| 敵のHPを吸収する | ||||
| パニックボイス | 2 | 緊縛 | 20 | 敵全体 |
| PANIC | ||||
| バインドボイス | 8 | 緊縛 | 19 | 敵全体 |
| BIND | ||||
| ソルスマッシュ | 17 | 万能 | 85 | 敵全体 |
| ダメージを与える | ||||
| パワーブレス | 12 | 0 | 味方全体 | |
| 攻撃力と命中力を上げる | ||||
| ダークブレス | 12 | 0 | 味方全体 | |
| 防御力と魔法威力を上げる | ||||
| 水の壁 | 4 | 0 | 味方全体 | |
| 火炎攻撃を1回だけ無効化する | ||||
| 炎の壁 | 4 | 0 | 味方全体 | |
| 氷結攻撃を1回だけ無効化する | ||||
| 天罰 | 108 | 39 | 敵全体 | |
| 属性が違う敵味方全体に現HPの1/8ダメージ | ||||
| ランダマイザ | 16 | 0 | 敵全体 | |
| 攻撃力・防御力・命中力を下げる | ||||
HPを消費する特技の詳細情報リスト
| 名称 | HP | 属性 | 威力 | 対象 |
|---|---|---|---|---|
| 効果 | ||||
| プラズマ | 2% | ガン | 10 | 敵1体 |
| ダメージを与える | ||||
| プラズマボール | 4% | ガン | 20 | 敵2~4体 |
| ダメージを与える | ||||
| プラズマッシャー | 8% | ガン | 18 | 敵全体 |
| ダメージを与える | ||||
| だるま返し | 20% | 剣技 | 100 | 敵1体 |
| ダメージを与える | ||||
| 冥界破 | 20% | 剣技 | 80 | 敵1~3体 |
| ダメージを与える | ||||
| 回転斬り | 10% | 剣技 | 40 | 敵2~3体 |
| ダメージを与える | ||||
| ヒートウェイブ | 10% | 剣技 | 50 | 敵2~3体 |
| ダメージを与える | ||||
| デスバウンド | 20% | 剣技 | 100 | 敵1~2体 |
| ダメージを与える | ||||
| ヘルファング | 10% | 剣技 | 100 | 敵1体 |
| ダメージを与える | ||||
| メガストライク | 25% | 剣技 | 125 | 敵0~1体 |
| ダメージを与える | ||||
| 引っかき | 5% | 技 | 15 | 敵2体 |
| ダメージを与える | ||||
| 毒引っかき | 5% | 技 | 15 | 敵2体 |
| ダメージを与える/POISON | ||||
| 麻痺引っかき | 5% | 技 | 15 | 敵2体 |
| ダメージを与える/PALYZE | ||||
| 毒針 | 5% | 技 | 10 | 敵1体 |
| ダメージを与える/POISON | ||||
| 麻痺針 | 8% | 技 | 8 | 敵2~3体 |
| ダメージを与える/PALYZE | ||||
| 風神撃 | 10% | 技 | 15 | 敵全体 |
| ダメージを与える/FREEZE | ||||
| 雷神撃 | 10% | 技 | 15 | 敵全体 |
| ダメージを与える/SHOCK | ||||
| 羽ばたき | 10% | 技 | 5 | 敵全体 |
| ダメージを与える | ||||
| 九十九針 | 10% | 技 | 8 | 敵3~5体 |
| ダメージを与える | ||||
| 消化液 | 5% | 技 | 5 | 敵1体 |
| ダメージを与える/POISON | ||||
| ヘルズフィスト | 3% | 技 | 5 | 敵1体 |
| ダメージを与える | ||||
| バイナックル | 6% | 技 | 10 | 敵1体 |
| ダメージを与える | ||||
| 鉄拳パンチ | 10% | 技 | 15 | 敵1~3体 |
| ダメージを与える | ||||
| アカシャアーツ | 14% | 技 | 20 | 敵全体 |
| ダメージを与える | ||||
| ヒールドロップ | 4% | 技 | 6 | 敵1体 |
| ダメージを与える | ||||
| イナズマキック | 8% | 技 | 12 | 敵1体 |
| ダメージを与える | ||||
| 飛び蹴り | 12% | 技 | 20 | 敵1~3体 |
| ダメージを与える | ||||
| 菩薩掌 | 10% | 技 | 100 | 敵1体 |
| ダメージを与える | ||||
| ハンマーパンチ | 15% | 技 | 120 | 敵1~3体 |
| ダメージを与える | ||||
| 雷霆蹴り | 20% | 技 | 100 | 敵2体 |
| ダメージを与える | ||||
| バルカンキック | 25% | 技 | 120 | 敵3~5体 |
| ダメージを与える | ||||
| デストリングス | 14% | 技 | 45 | 敵全体 |
| ダメージを与える/BIND | ||||
| ニードルテイル | 20% | 技 | 38 | 敵全体 |
| ダメージを与える/POISON | ||||
| 大殺斬 | 8% | 技 | 50 | 敵1体 |
| 体力の低いキャラクターをDYING / DEAD状態にする | ||||
| 闇の雄叫び | 5% | 技 | 56 | 敵全体 |
| PANIC | ||||
| 噛みつき | 3% | 突撃 | 10 | 敵1体 |
| ダメージを与える | ||||
| 毒噛みつき | 3% | 突撃 | 10 | 敵1体 |
| ダメージを与える/POISON | ||||
| 麻痺噛みつき | 5% | 突撃 | 20 | 敵1体 |
| ダメージを与える/PALYZE | ||||
| 石化噛みつき | 5% | 突撃 | 20 | 敵1体 |
| ダメージを与える/STONE | ||||
| 魅惑噛みつき | 3% | 突撃 | 10 | 敵1体 |
| ダメージを与える/CHARM | ||||
| 巻きつき | 8% | 突撃 | 12 | 敵1体 |
| ダメージを与える/BIND | ||||
| 体当たり | 12% | 突撃 | 50 | 敵0~1体 |
| ダメージを与える | ||||
| 暴れまくり | 15% | 突撃 | 15 | 敵全体 |
| ダメージを与える | ||||
| 押し潰し | 12% | 突撃 | 30 | 敵0~1体 |
| ダメージを与える | ||||
| なぎ払い | 15% | 突撃 | 5 | 敵全体 |
| ダメージを与える | ||||
| メガトンプレス | 24% | 突撃 | 80 | 敵2~4体 |
| ダメージを与える | ||||
| 烈風波 | 10% | 突撃 | 62 | 敵1~3体 |
| ダメージを与える/PALYZE | ||||
| 吸い付き | 5% | 万能 | 10 | 敵1体 |
| 与えたダメージの1/2のHPを吸収する | ||||
| 邪神の牙 | 10% | 万能 | 75 | 敵全体 |
| HPとMPにダメージを与える | ||||
| 邪気の左手 | 1% | 0 | 敵全体 | |
| MAGを1/2にする | ||||
| 欲望の右手 | 1% | 0 | 敵全体 | |
| マッカを1/2にする | ||||
| 自爆 | 50% | 0 | 味方全体 | |
| 戦闘を強制的に終了させるが使用者はDEADになる | ||||
| 休む | 5% | 0 | 味方1体 | |
| 消費したHPの3倍回復する | ||||
| 守る | 0% | 0 | 敵1体 | |
| ダメージを半分にする | ||||
| 逃げる | 0% | 0 | 敵1体 | |
| 戦闘から離脱する | ||||
| 仲間を呼ぶ | 0% | 0 | 敵1体 | |
| 同種の悪魔を呼び寄せる | ||||
| このページをSNSでシェアする | |
|---|---|
Facebook | Twitter |
LINE | はてブ |

Facebook
Twitter
LINE
はてブ
このページの先頭へ
