» 真・女神転生if... 攻略トップ » 剣のデータ
剣のデータ / 真・女神転生if... 攻略・全マップ完備/Shin Megami Tensei if ─ ピドリオ.com
ここでは、真・女神転生if...に登場する武器・剣の詳細情報を掲載しています。
剣のデータ一覧
| 名称 | 攻撃 | 命中 | 回数 | 属性 | 性別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 追加効果 | |||||
| ピッケル | 16 | 4 | 1 | 剣 | 男/女 |
| --- | |||||
| 金属バット | 10 | 6 | 2 | 剣 | 男/女 |
| --- | |||||
| バトルヨーヨー | 6 | 8 | 3~5 | 剣 | 男/女 |
| --- | |||||
| バトルハンマー | 20 | 8 | 0~1 | 剣 | 男 |
| --- | |||||
| ボロックナイフ | 7 | 7 | 2~3 | 剣 | 男/女 |
| --- | |||||
| スライサー | 12 | 10 | 1~2 | 剣 | 男 |
| --- | |||||
| さそりムチ | 7 | 11 | 3~5 | 剣 | 女 |
| --- | |||||
| コルセック | 8 | 8 | 2~3 | 剣 | 女 |
| --- | |||||
| ギロチンアクス | 24 | 6 | 1 | 剣 | 男 |
| --- | |||||
| 備前の短刀 | 14 | 10 | 2 | 剣 | 女 |
| --- | |||||
| ジェットボーラ | 8 | 15 | 3~5 | 剣 | 男/女 |
| --- | |||||
| アセイミナイフ | 16 | 15 | 1~2 | 剣 | 女 |
| --- | |||||
| ヒートグレイブ | 10 | 15 | 2~3 | 剣 | 男/女 |
| --- | |||||
| ハラキリセイバー | 29 | 10 | 0~2 | 剣 | 男 |
| --- | |||||
| シャドウニードル | 10 | 15 | 3~5 | 剣 | 男/女 |
| --- | |||||
| 檜の木剣 | 12 | 20 | 2~3 | 剣 | 男/女 |
| --- | |||||
| ヘッドバッシャー | 35 | 16 | 1 | 剣 | 男 |
| --- | |||||
| バキュームアクス | 42 | 13 | 1 | 剣 | 男/女 |
| 体+1 | |||||
| バックソード | 19 | 2 | 1~3 | 剣 | 男 |
| 力+1 | |||||
| ワイルドスピア | 22 | 18 | 1~2 | 剣 | 男/女 |
| SLEEP/速+1 | |||||
| トリプルダガー | 14 | 20 | 2~4 | 剣 | 男/女 |
| CHARM/知+1 | |||||
| 紅蓮のムチ | 12 | 26 | ALL | 剣 | 女 |
| 魔+1 | |||||
| ロケットハンマー | 50 | 11 | 0~2 | 剣 | 男/女 |
| 速+1 | |||||
| 呪いの歯車 | 20 | 20 | 3~5 | 剣 | 男 |
| 魔+1/呪い | |||||
| 雷電のムチ | 15 | 23 | ALL | 剣 | 女 |
| SHOCK/魔+2 | |||||
| 真紅の長巻 | 26 | 38 | 1~2 | 剣 | 女 |
| 力+1/速+1 | |||||
| グラマラスアクス | 16 | 17 | 2~4 | 剣 | 男 |
| 体+1/運+1 | |||||
| スキップハンマー | 61 | 32 | 0~1 | 剣 | 男/女 |
| HAPPY/運+2 | |||||
| プラズマソード | 19 | 43 | 2~4 | 剣 | 男 |
| 力+1/速+1 | |||||
| アクアフレイル | 30 | 31 | 2 | 剣 | 女 |
| 体+1 | |||||
| 羆の軍配 | 22 | 33 | 2~4 | 剣 | 男/女 |
| PANIC/力+3/体+3/運+3 | |||||
| グーテンダーク | 18 | 23 | 3~5 | 剣 | 男 |
| 知+1/魔+1 | |||||
| ソニックブレード | 36 | 55 | 1~3 | 剣 | 男/女 |
| 力+1/体+1 | |||||
| サウザンニードル | 22 | 24 | ALL | 剣 | 男/女 |
| BIND/力+1/速+1 | |||||
| バイタルランス | 44 | 40 | 2 | 剣 | 男 |
| 体+2 | |||||
| 反裂の鎌 | 27 | 25 | 3~5 | 剣 | 男 |
| SHOCK/力+1/魔+1 | |||||
| 風魔の脇差 | 53 | 20 | 1~2 | 剣 | 男/女 |
| CHARM/知+2 | |||||
| スクレップ | 26 | 37 | 2~3 | 剣 | 男/女 |
| 体+1/速+1 | |||||
| 雷牙の斧 | 99 | 22 | 0~1 | 剣 | 男/女 |
| 力+2 | |||||
| カロンの杖 | 31 | 21 | 2~3 | 剣 | 女 |
| 魔+1/運+1 | |||||
| 黒旋風 | 37 | 25 | 2~3 | 剣 | 男 |
| 力+1/魔+1 | |||||
| 首狩りスプーン | 104 | 29 | 0~1 | 剣 | 男/女 |
| 力+2/呪い | |||||
| 流星鎚 | 33 | 50 | ALL | 剣 | 男/女 |
| PALYZE/魔+1/速+1 | |||||
| アンスウェラー | 73 | 27 | 1 | 剣 | 男 |
| 体2 | |||||
| シャムシール | 90 | 41 | 1 | 剣 | 女 |
| 力+1/知+1/魔+1 | |||||
| マグマの槍 | 62 | 33 | 1~2 | 剣 | 男/女 |
| 力+1/体+2 | |||||
| 双蛇の杖 | 45 | 20 | 2~3 | 剣 | 男/女 |
| 力+1/知+2 | |||||
| 魔浄扇 | 41 | 40 | 3~5 | 剣 | 女 |
| FREEZE/力+1/速+1/運+1 | |||||
| ロンギヌス | 70 | 60 | 1~3 | 剣 | 男/女 |
| 力+1/魔+1/速+1 | |||||
| ファーガスの剣 | 55 | 32 | 2~4 | 剣 | 男/女 |
| CLOSE/力+1/体+2 | |||||
| 含光の剣 | 82 | 29 | 1~3 | 剣 | 男/女 |
| 力+2/知+1 | |||||
| 妖刀ニヒル | 66 | 50 | ALL | 剣 | 男/女 |
| 魔+3/呪い | |||||
| ルナブレード | 67 | 66 | 2~4 | 剣 | 女 |
| 力+2/速+1 | |||||
| ソルブレード | 111 | 21 | 0~2 | 剣 | 男 |
| 力+2/体+1 | |||||
| 獅子の軍扇 | 51 | 47 | 3~5 | 剣 | 男/女 |
| 運+3 | |||||
| 偃月刀 | 80 | 25 | 2~4 | 剣 | 男 |
| POISON/力+1/知+1/体+1/速+1 | |||||
| クチナワの剣 | 136 | 38 | 1 | 剣 | 男/女 |
| 力+2/速+1 | |||||
| 方天画戟 | 91 | 40 | 1~3 | 剣 | 男 |
| POISON/力+1/知+1/体+1/速+1 | |||||
| デスブリンガー | 165 | 43 | 0~1 | 剣 | 男 |
| 体+3 | |||||
| ブリューナク | 109 | 30 | 2 | 剣 | 男/女 |
| 力+2/魔+1 | |||||
| ゲイボルク | 95 | 33 | 2~4 | 剣 | 女 |
| 力+2/運+1 | |||||
| グレイプニル | 63 | 70 | 3~5 | 剣 | 女 |
| BIND/速+3 | |||||
| 降魔杖 | 188 | 10 | 0~2 | 剣 | 男 |
| STONE/力+3 | |||||
| 宵練の剣 | 78 | 88 | ALL | 剣 | 男/女 |
| 力+2/魔+1 | |||||
| 練気の剣 | 77 | 40 | 1 | 剣 | 男/女 |
| --- | |||||
| 子狐丸 | 130 | 50 | 1 | 剣 | 男/女 |
| POISON/力+2/運+1 | |||||
| 風神剣 | 105 | 51 | 2~3 | 剣 | 男 |
| PALYZE/力+2/運+1 | |||||
| 雷神剣 | 105 | 39 | 2~3 | 剣 | 女 |
| SHOCK/力+2/運+1 | |||||
| 古備前兼平 | 207 | 45 | 0~1 | 剣 | 男/女 |
| PANIC/力+2/知+1/魔+1/速+2/運+1 | |||||
| 剛刀長道 | 207 | 53 | 0~1 | 剣 | 男/女 |
| CLOSE/力+2/体+2/速+1/運+2 | |||||
| 仁王清綱 | 207 | 70 | 0~1 | 剣 | 男/女 |
| CHARM/力+2/知+1/魔+2/運+2 | |||||
| 紅雪左文字 | 207 | 40 | 0~1 | 剣 | 男/女 |
| STONE/力+3/魔+1/体+1/速+1/運+1 | |||||
| 妖刀村正 | 236 | 7 | 0~1 | 剣 | 男/女 |
| FREEZE/力+3/魔+3/運+1/呪い | |||||
| 無想正宗 | 97 | 42 | 3~5 | 剣 | 男/女 |
| SLEEP/力+3/体+2/速+1/運+1 | |||||
| 乾雲丸 | 110 | 69 | 2~4 | 剣 | 男/女 |
| HAPPY/力+2/速+2/運+3 | |||||
| 坤竜丸 | 119 | 50 | 2~4 | 剣 | 男/女 |
| BIND/力+2/魔+2/運+3 | |||||
| 八束の剣 | 138 | 63 | 2~4 | 剣 | 男/女 |
| 力+3/魔+1/体+1/運+2 | |||||
| 天叢雲 | 210 | 75 | 1~3 | 電撃 | 男 |
| 力3/魔+1/速+1/運+2 | |||||
| 天沼矛 | 210 | 78 | 1~3 | 電撃 | 女 |
| 力+3/知+2/運+2 | |||||
| 天帝の剣 | 235 | 70 | 0~1 | 剣 | 男/女 |
| STONE/力+3/知+1/魔+1/体+1/運+3 | |||||
| 鳥船の槍 | 235 | 75 | 0~1 | 剣 | 男 |
| 力+3/運+2 | |||||
| 雄叫びの斧 | 240 | 75 | 0~1 | 剣 | 女 |
| 力+3/運+2 | |||||
| 雄詰の杖 | 245 | 75 | 0~1 | 剣 | 女 |
| HAPPY/力+4/運+2 | |||||
| 伊吹の剣 | 250 | 75 | 0~1 | 剣 | 男 |
| PANIC/力+4/運+2 | |||||
| ヒノカグツチ | 255 | 70 | 0~7 | 火炎 | 男/女 |
| 力+5/運+2 | |||||
| 天之御剣 | 177 | 85 | ALL | 剣 | 男 |
| SLEEP/力+3/知+1/速+2 | |||||
| Kフロストロッド | 177 | 87 | ALL | 氷結 | 男 |
| FREEZE/力+3/知+1/体+2 | |||||
| 俱利伽羅の剣 | 177 | 90 | ALL | 剣 | 男 |
| PALYZE/力+3/知+1/魔+2 | |||||
| このページをSNSでシェアする | |
|---|---|
Facebook | Twitter |
LINE | はてブ |

Facebook
Twitter
LINE
はてブ
このページの先頭へ
